Work |
HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | FOTOS | WORK | URO |
Hier eine kleine Auswahl:
#zeros | Zeichenkette | sha256sum |
---|---|---|
11 | Roman Unger: 715611715685708 | 0000000000057a7c589a2eafb867ed5c6a8d7928415984c4f5479b820cd8d1db |
10 | Roman Unger: 165862669670262 | 00000000008c54955c71302e014bdf0a4c135484ce0326131d1259870c5141f0 |
9 | Roman Unger: 23756670444 | 00000000069698b5fb27d64a079370c78c59c892b762bff9b83f3b2d44b3541c |
8 | Roman Unger: 2488934814 | 00000000ea3e8e325d6400d4d3232274dd675cc88d9f2267985711195735a25f |
7 | Roman Unger: 10481664 | 00000002626665169dcd2f6b60ec5c83b0ff650408516d8941e536a0e46c99ff |
6 | Roman Unger: 11093958 | 000000a13aca0ab836005848ab7dcd9beaefc6b7004cb60767c1bce69e591e6d |
Überprüfen der Werte mittels:
echo -n "Roman Unger: 23756670444" | sha256sum
Da die Hashsummen in etwa gleichverteilt sind
(Uniformity)
, braucht man für
k führende Nullen etwa 16^k Versuche,
also für
9 führende Nullen etwa 16^9, das sind ca. 68 Milliarden.
(Genau: 16^9=68 719 476 736)
#zeros | Zeichenkette | sha256sum |
---|---|---|
10 | Verwaltungsauskünfte aneinanderreiht | 0000000000b06ae2bb97db684c60984645d80c1b062311a081b33b0de76a174d |
9 | Wahlbeobachtungsteam Liebesliteratur | 0000000008d883119cd6a0b3c0ab500a696960fe606b6b39159636d05be5ae0d |
9 | Schaumstoffmodelle Baumwollmänteln | 000000000be77b597dbd762ce84add67f98617de2d6e315a38b5b19290cb47f1 |
8 | Marktmacht Kabelklammern | 00000000df7d9a705460eb8f0d4f5f3ea68d68dd55bd3d67b16d20d4875bacd6 |
8 | Gesamtverein Datenfunkantennen | 00000000393278f12bc6867ffa5ef7790ad81b645ab8ae58b1e82bcd09f8933a |
8 | Betriebsmittelbedarf Herbizidausbringung | 00000000782833b2a6c7aa26aa9ade09ce7e23ba0e90f39fe5e3994e8db9fbac |
Beginnen wir mit dem Klassiker, der toten Kuh: deadbeef und suchen mit deadbeef beginnende sha256sums von Wortpaaren.
Da es sich hier um 8 Stellen handelt, kann man alle 16^8 = 4294967296
Versuche Glück haben.
Mit einer Hashrate von knapp 1 Megahash / Sekunde (python auf 1 core)
kann man also etwa alle 1,5 Stunden auf einen Treffer hoffen.
Zeichenkette | sha256sum |
---|---|
Müllberge Bußgelds | deadbeef36b396ae9078d83138eb63e774572b924d2a645b1fd64f3cfcd40fbc |
unfermentiert Schulpartner | deadbeef64f1b8ab641cbf268acee072f11fcd28152ffd17bfbf2ff48d66a6f2 |
Babysittereinsatzes Rhesusfaktor | deadbeeffb03766ad20caef00892099106f478140eebb8c7ef41d4b9f67680f2 |
wettkampfgeeignete Regelbücher | deadbeefaa8f9d15d78c80710f6874605ddf2ec068d3cb7ca82f806200d38fd6 |
Gruselecke Abschlussstichtage | deadbeef02f60878d05c201fcf7b7fff0bbaaff573946d93de087a30b121e528 |
Dr. Roman Unger 2021-03-12 13:05:44 http://roman-unger.de EMail: uro@roman-unger.de |